XM系列配電箱對用電設(shè)備進行控制、配電,對線路過載、短路、漏電起保護作用,可廣泛應(yīng)用于賓館、民用建筑、工礦企業(yè)、商業(yè)、高層大廈、車站、船舶學(xué)校、機關(guān)住宅等現(xiàn)代建筑場所,防護等級可滿足IP30、IP40、IP42、IP55等不同場所的要求。
型號 | 箱體尺寸(CxDxF) | 面蓋尺寸(AxB) | 安裝方式 | 固定孔尺寸(GxH) |
6M | 250x350x160 | 256x352 | 明 | 90x290 |
250x350x140 | 270x370 | 暗 | 90x290 | |
10M | 250x350x160 | 356x352 | 明 | 190x290 |
250x350x140 | 370x370 | 暗 | 190x290 | |
15M | 250x350x160 | 456x352 | 明 | 290x290 |
250x350x140 | 470x370 | 暗 | 290x290 | |
20M | 250x350x160 | 506x352 | 明 | 340x290 |
250x350x140 | 520x370 | 暗 | 340x290 | |
30M | 450x550x160 | 456x556 | 明 | 290x490 |
450x550x140 | 470x570 | 暗 | 290x490 | |
40M | 500x550x160 | 506x556 | 明 | 340x490 |
500x550x140 | 520x570 | 暗 | 340x490 | |
45M | 450x720x160 | 456x726 | 明 | 290x660 |
450x720x140 | 470x740 | 暗 | 290x660 | |
60M | 500x720x160 | 506x726 | 明 | 340x660 |
500x720x140 | 520x740 | 暗 | 340x660 |
注:外形尺寸也可按用戶要求加工。A型配電箱外形尺寸根據(jù)用戶方案確定。C型配電箱外形盡寸最小寬度為600mm,高度為700mm,深度為275mm。